SW-K-LB



lambda

  • грузоподъёмность: от 150 до 1200 кг
  • гальванизированное исполнение, гальваническое покрытие защищает от коррозии
  • фрикционный диск тормоза оснащён клапаном, предотвращает падение груза в любом положении.

Технические данные стандартных Lambda

Модель Арт. вар. оцинкован — ный Арт. вар. с автомат. разматы — ванием Арт. вар. из нерж. стали Грузо — подъем — ность в 1-ом положении (кг) Грузо — подъем — ность в верхнем положении (кг) Диаметр троса (мм) Тросо — ёмкость в 1-ом положении (м) Общая тросо — ёмкость (м) Высота подъёма за оборот рукоятки (мм) Требуем. усилие на рукоятке (даН) Собств. масса (кг)
LB 150 VZ 030239016 - - 150 75 4 0,8 11 125 17 4,2
LB 350 VZ 030239016 - - 350 170 4 1,8 20 125 25 4,8
LB 650 VZ 040239004 - - 650 290 6 1 20 55 22 7,3
LB 900 VZ/ARA 040239006 040239007 - 900 400 7 0,8 14 58 24 10
LB 1200 VZ/ARA 040239008 040239009 - 1200 430 7 1 26 45 24 12,1
LB 250 VA - - 030239017 250 125 4 1,8 19,5 125 20 4,8
LB 650 VA - - 040239012 650 290 6 1 20 55 22 7,6
LB 900 VA - - 030239013 900 320 7 1 26 45 24 12,1

Информация для проектирования

Грузоподъёмность 150–350 кг

SW-K-LB2_chertezh_1

Размеры, мм

Модель 030239016 030239017 030239015
Г/п, кг 150 250 350
A 260 292,5 290
B 159 191,5 189
C 81 111 111
D 50 80 80
E 48 65,5 63
F 45 75 75
G 200 320 320
H 12 12 11


Грузоподъёмность 650–1200 кг

SW-K-LB2_chertezh_2

Размеры, мм

Модель 040239004

040239012
040239006 030239013 040239008 040239008 040239009
Г/п, кг 650 900 900 900 1200 1200
A 232 232 232 273 273 273
B 192 192 192 266 266 266
C 210 210 210 240 240 240
D 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5 63,5
E 183 183 183 255 255 255
F 100 100 100 78 78 78
G 58 58 58 75 75 75
H 100 100 100 138 138 138
K 192 192 226 190 192 226
L 25 25 25 35 35 35
M 38 38 38 30 30 30
N 47 47 47 53 53 53
O 250 320 320 250 320 320
P 293 293 303 291 293 303
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик. Мы передаем информацию о ваших действиях на сайте партнерам Google и Яндекс: социальным сетям и компаниям, занимающимся рекламой и веб-аналитикой.